- 座椅:符合人體工程學,,使用舒適
- 座椅面料:座椅面料顏色多種可選
- 控制手柄:控制運行方向,鎖定電梯
- 扶手:扶手間寬度可調節(jié)
- 可折疊座椅:扶手,、座墊可折疊,,節(jié)省樓道空間
- 安全帶:安全帶使用非常方便
- 旋轉操縱桿:用戶更安全的上下電梯
- 急停開關:緊急制動按鈕
- 腳踏板:帶有安全觸點,,電動折疊
- 主機開關:控制主機是否工作的開關
曲線型座椅電梯基本參數
座椅 | |||
---|---|---|---|
主體材料與面料裝飾 | 鋼制主體材料,配備多種面料椅面可用選擇 | 扶手 | 座椅兩側扶手間寬度可調節(jié),,左右手可互換 |
開關 | 主開關位于主機前面,,便于使用 | 載重 | 120KG |
座椅旋轉控制 | 手動單向轉動 – 使用手動旋轉桿進行操作 | ||
腳踏板 | |||
主體結構 | 鋁合金鑄造 | 外框及涂層 | ABS塑料外殼 |
腳踏毯面 | 毯面使用粘合固定 | 安全觸點 | 置于行進方向,安全觸點在行進中啟動工作 |
收放方式 | 腳踏板可通過扶手處按鈕進行收折 | ||
軌道 | |||
主結構形態(tài) | 上下兩根軌道,,根據樓梯結構量體定做 | 涂層 | 環(huán)氧樹脂粉末涂敷,,黑白兩種顏色可供選擇 |
軌道固定方式 | 軌道使用金屬組件支撐,用膨脹螺絲固定于樓梯板 | 軌道生產長度 | 設計部門建議長度 |
每根軌道直徑 | φ38.1mm | 導軌離墻距離 | 軌道外沿到墻的最小距離144 mm |
樓梯表面到軌道垂直距離 | 從樓梯表面到支撐桿頂端的距離 | 軌道位置 | 根據需求來確定軌道起末位置 |
驅動方式 | 齒輪齒條咬合方式 | 兩根軌道間距 |
最?。?114mm(52°) 最大: 285mm(0°) |
最大軌道傾斜角度 | 52° | ||
主機 | |||
主結構材料 | 鋁合金鑄造 | 外罩 | 塑料外罩 |
充電器輸入電壓 | 100-240V AC 50/60 Hz | 電機輸出功率 | DC powered, 0.32 kW |
行進開始狀態(tài) | 緩沖啟動與停止 | 速度 | 0.1 m/s. 轉彎時減速行駛 |
維保周期 | 建議每年一次 | 安全特征 | 當行進速度超過 0.3m/s 時,,限速器啟動使座椅電梯停止工作。 |
安全觸點 | 安全觸點位于主機周圍與腳踏板外邊緣,。 | 電池 | 鉛酸充電電池(2 x 12V – 12 Ah),,停電時可在一定時間內繼續(xù)使用座椅電梯 |
噪音 dB(A) | 工作時最大分貝不超過 70 dB(A) | ||
其他設備 | |||
遙控器 | 根據客戶需求置于方便使用位置 | 電池充電器 | 根據客戶需求置于安全位置 |
*表示必填
采購:
產品中心
聯(lián)系方式
濟南金泉升降機械有限公司
24小時:15066125211
聯(lián)系傳真:053181172188
聯(lián)系電話:053181172188
公司地址:山東省濟南市濟陽縣緯三路254號